Nov 27
|
|
||||||||||||
| Nombre según fabricante | Canon EF 17-40mm f/4L USM | |||||||||||
| Tipo | angular zoom | |||||||||||
| Fecha presentación | mayo, 2003 | |||||||||||
| Montura | Canon EF | |||||||||||
| Optimizado para SLR digital | no | |||||||||||
| Distancia focal | 17-40 mm | |||||||||||
| Ángulo de visión | 104-57.5 grados | |||||||||||
| Abertura | Máxima (W-T) | f4 | ||||||||||
| Mínima | f22 | |||||||||||
| Aspas del diafragma | 7 | |||||||||||
| Estabilizador | no | |||||||||||
| Características | Autofoco | sí | ||||||||||
| Motor | sí, USM | |||||||||||
| AF interno | ||||||||||||
| Distancia mínima | 28 cm | |||||||||||
| Macro | no | |||||||||||
| Factor de ampliación | 1 : 4.2 | |||||||||||
| Esquema | ![]() |
|||||||||||
| Elementos | Total | 12 | ||||||||||
| Asféricos | 3 | |||||||||||
| Baja dispersión | 1 | |||||||||||
| Otros | ||||||||||||
| Grupos | 9 | |||||||||||
| Soporte para filtros | sí (77 mm) | |||||||||||
| Parasol | sí, EW-83E | |||||||||||
| Dimensiones | 96.8 x 83.5 mm (diámetro x longitud) | |||||||||||
| Peso | 500 g | |||||||||||
Vía: Quesabesde


Comentarios recientes