Ene 08

| Nombre según fabricante | Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | |
| Tipo | supertele zoom | |
| Fecha presentación | noviembre, 1998 | |
| Montura | Canon EF | |
| Optimizado para SLR digital | no | |
| Distancia focal | 100-400 mm | |
| Ángulo de visión | 24-8.3 grados | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f4.5-5.6 |
| Mínima | f32 | |
| Aspas del diafragma | 8 | |
| Estabilizador | sí | |
| Características | Autofoco | sí |
| Motor | sí, USM | |
| AF interno | ||
| Distancia mínima | 180 cm | |
| Macro | no | |
| Factor de ampliación | 1 : 5 | |
| Esquema | ![]() |
|
| Elementos | Total | 17 |
| Asféricos | no | |
| Baja dispersión | 1 | |
| Otros | 1 fluorita | |
| Grupos | 14 | |
| Soporte para filtros | sí (77 mm) | |
| Parasol | sí, ET-83C | |
| Dimensiones | 189 x 92 mm (diámetro x longitud) | |
| Peso | 1360 g | |
Fuente: quesabesde

Comentarios recientes