Panasonic Lumix FX-12
- 14 Enero, 2008
- Escrito en Cámaras
- Por Busca2
- Escribe tu Comentario

| Información Técnica | ||
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | enero, 2007 | |
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,5 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 7.38 MP |
| Efectiva | 7.2 MP | |
| Modelo | Leica DC Vario-Elmarit | |
| Distancia focal | 5.8 – 17.4 mm (equivalente 35 mm: 35 – 105 mm) | |
| Zoom | Óptico | 3x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.8 – f5.0 |
| Mínima (W-T) | f8.0 – f14.0 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 5.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1250, 3200 | |
| Medición | Ponderada al centro | no |
| Puntual | no | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | no | |
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 3072 x 1728 3072 x 2048 3072 x 2304 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ||
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·640 x 480, 10 fps ·320 x 240, 30 fps ·320 x 240, 10 fps ·848 x 480, 30 fps ·848 x 480, 10 fps |
|
| Sonido | ||
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.50 pulgadas | |
| Resolución | 115000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 27.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | no | |
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Número guía | ||
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | — | |
| USB | sí | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 1150 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Peso | Bruto | 153.0 g |
| Neto | 125.0 g | |
| Dimensiones | 94.1 x 51.4 x 24.2 mm (alto x ancho x grosor) | |
Fuente: quesabesde

Quisiera saber si para esta cámara venden alguna carcasa para enganchar un ojo de pez a la cámara, también si hay algun dispositivo ojo de pez para la cámara. Hoy he ido a una tienda de Barcelona y me han dicho que como no tiene ningún sitio para enganchar el ojo de pez no puede tenerlo.
Gracias.
Yo también quisiera saber si existe ese ojo de pez para la panasonic fx12