<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2 v.2.2 &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.busca2.info/reportajes/category/fotografia/tutoriales-photoshop-fotografia-montajes-composicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.busca2.info/reportajes</link>
	<description>Recopilación de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop CS5 Tutorial Fotomontaje avanzado</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-fotomontaje-avanzado/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-fotomontaje-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-fotomontaje-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 Tutorial de uso de las curvas</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-de-uso-de-las-curvas/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-de-uso-de-las-curvas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-de-uso-de-las-curvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 Tutorial Extracción perfecta de cabello</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-extraccion-perfecta-de-cabello/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-extraccion-perfecta-de-cabello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[busca2]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-extraccion-perfecta-de-cabello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos en alta velocidad para inspirarte</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/03/22/fotos-en-alta-velocidad-para-inspirarte/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/03/22/fotos-en-alta-velocidad-para-inspirarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[gotas]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a nuestros amigos de xatakafoto os dejo a continuación un tutorial maravilloso de fotografía de alta velocidad:
La fotografía de alta velocidad se da, sobre todo, en los deportes de acción, donde todo ocurre muy rápido, y casi sin darnos cuenta.
En televisión, era bastante complicado y muy caro conseguir captar esos momentos con una cámara ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/03/22/fotos-en-alta-velocidad-para-inspirarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importa tu biblioteca de iPhoto al nuevo Aperture 3 en un paso según Applesfera</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/02/11/importa-tu-biblioteca-de-iphoto-al-nuevo-aperture-3-en-un-paso-segun-applesfera/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/02/11/importa-tu-biblioteca-de-iphoto-al-nuevo-aperture-3-en-un-paso-segun-applesfera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo los chicos de Applesfera nos sorprenden con la siguiente información sobre como importar la biblioteca de iphoto al nuevo aperture.

Si te ha gustado la nueva versión de Aperture y ya te has bajado la demo que Apple tiene disponible en la web del producto, es hora de probar el nuevo programa en su ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/02/11/importa-tu-biblioteca-de-iphoto-al-nuevo-aperture-3-en-un-paso-segun-applesfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesamiento de Imágenes HDR en Photoshop</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/19/procesamiento-de-imagenes-hdr-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/19/procesamiento-de-imagenes-hdr-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nivel: Medio
1 Paso
Necesitamos las imágenes tomadas con diferentes tiempos de exposición para procesar nuestra imagen HDR, las de este tutorial las puedes bajar haciendo clic aquí.
Una vez tengas las imágenes (son 4) las abriremos de la siguiente manera:
Menú File &#62; Automate &#62; Merge to HDR

2 Paso
En este paso a través de la siguiente ventana, buscaremos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/19/procesamiento-de-imagenes-hdr-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus fotografías con estilo de Lomografía con Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/16/tus-fotografias-con-estilo-de-lomografia-con-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/16/tus-fotografias-con-estilo-de-lomografia-con-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[lomografia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[La lomografía enfatiza la fotografía informal y despreocupada. Lo que normalmente se consideraría un defecto o accidente (sobresaturación de colores, defectos ópticos, sobreexposición, etc.) se considera aquí un rasgo particular y artístico.
Tomado de Wikipedia.
Lo que haremos será recrear el efecto Lomo en una fotografía normal usando Photoshop, use la siguiente imágen que puedes encontrar en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/16/tus-fotografias-con-estilo-de-lomografia-con-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mover sus imágenes de iPhoto a Lightroom</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/15/mover-sus-imagenes-de-iphoto-a-lightroom/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/15/mover-sus-imagenes-de-iphoto-a-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[mover]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[ 
Las versiones anteriores de iPhoto de Apple almacena su información de la biblioteca en una estructura de carpetas regulares. Alrededor de la versión 7 Apple ha cambiado ese enfoque y iPhoto comenzaron a esconder su estructura de carpeta dentro de un archivo de paquete. Si bien esto hace que la presencia de aplicaciones en el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/15/mover-sus-imagenes-de-iphoto-a-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizar Iphoto para llenar la Biblioteca de Lightroom</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/15/utilizar-iphoto-para-llenar-la-biblioteca-de-lightroom/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/15/utilizar-iphoto-para-llenar-la-biblioteca-de-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[ Si usted está listo para comenzar a usar  Lightroom,  puede usar la fototeca de iPhoto para proporcionar el material de origen.  Es muy simple, y usted tiene un montón de opciones en el camino.



Abrir el Lightroom y haga clic en el módulo de la Biblioteca.  Vaya al menú Archivo y elija Importar &#8230;  Usted será ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/15/utilizar-iphoto-para-llenar-la-biblioteca-de-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opción de escalado en Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/03/opcion-de-escalado-en-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/03/opcion-de-escalado-en-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[escalado]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoria.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/03/opcion-de-escalado-en-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
