<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2 v.2.2 &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.busca2.info/reportajes/category/fotografia/tutoriales-photoshop-fotografia-montajes-composicion/photoshop-tutoriales-photoshop-fotografia-montajes-composicion-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.busca2.info/reportajes</link>
	<description>Recopilación de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop CS5 Tutorial Fotomontaje avanzado</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-fotomontaje-avanzado/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-fotomontaje-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-fotomontaje-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 Tutorial de uso de las curvas</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-de-uso-de-las-curvas/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-de-uso-de-las-curvas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-de-uso-de-las-curvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 Tutorial Extracción perfecta de cabello</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-extraccion-perfecta-de-cabello/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-extraccion-perfecta-de-cabello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[busca2]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2010/07/07/photoshop-cs5-tutorial-extraccion-perfecta-de-cabello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesamiento de Imágenes HDR en Photoshop</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/19/procesamiento-de-imagenes-hdr-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/19/procesamiento-de-imagenes-hdr-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nivel: Medio
1 Paso
Necesitamos las imágenes tomadas con diferentes tiempos de exposición para procesar nuestra imagen HDR, las de este tutorial las puedes bajar haciendo clic aquí.
Una vez tengas las imágenes (son 4) las abriremos de la siguiente manera:
Menú File &#62; Automate &#62; Merge to HDR

2 Paso
En este paso a través de la siguiente ventana, buscaremos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/19/procesamiento-de-imagenes-hdr-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus fotografías con estilo de Lomografía con Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/16/tus-fotografias-con-estilo-de-lomografia-con-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/16/tus-fotografias-con-estilo-de-lomografia-con-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[lomografia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[La lomografía enfatiza la fotografía informal y despreocupada. Lo que normalmente se consideraría un defecto o accidente (sobresaturación de colores, defectos ópticos, sobreexposición, etc.) se considera aquí un rasgo particular y artístico.
Tomado de Wikipedia.
Lo que haremos será recrear el efecto Lomo en una fotografía normal usando Photoshop, use la siguiente imágen que puedes encontrar en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/16/tus-fotografias-con-estilo-de-lomografia-con-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opción de escalado en Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/03/opcion-de-escalado-en-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/03/opcion-de-escalado-en-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[escalado]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoria.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/03/opcion-de-escalado-en-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un pincel con tu firma y firmar tus fotos en Photoshop</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/02/crear-un-pincel-con-tu-firma-y-firmar-tus-fotos-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/02/crear-un-pincel-con-tu-firma-y-firmar-tus-fotos-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2009/10/02/crear-un-pincel-con-tu-firma-y-firmar-tus-fotos-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflejo con photoshop Video-Tutorial</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2007/11/06/reflejo-con-photoshop-video-tutorial/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2007/11/06/reflejo-con-photoshop-video-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2007/11/06/reflejo-con-photoshop-video-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflejo con Photoshop</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2007/11/06/reflejo-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2007/11/06/reflejo-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Para que entiendas mejor este tutorial: Las opciones de los menús a utilizar, serán escritas de esta forma:[Menu-&#62;submenu-&#62;opción...]. Para nombrar el layer de un objeto, solo hace falta hacer doble click sobre el nombre del layer del objeto, escribir el nombre y oprimir Enter. Haré uso de Photoshop CS2 en ingles, empecemos:Lo primero es tener ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2007/11/06/reflejo-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelgazar Con Photoshop</title>
		<link>http://www.busca2.info/reportajes/2007/10/26/adelgazar-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.busca2.info/reportajes/2007/10/26/adelgazar-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 23:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busca2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.busca2.info/reportajes/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.busca2.info/reportajes/2007/10/26/adelgazar-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
